Autorulote RIMOR
RIMOR SUPERBRIG :
Constructia autorulotelor Superbrig a fost gandita pentru familiile care doresc sa-si ia aproape toate bagajele necesare pe perioada vacantelor, astfel incat sa-si asigure tot confortul.
Eleganta si originalitatea este imbinata cu fiabilitatea acestora
Autorulota Superbrig 747 TC :
| Nr. locuri de dormit | 6 | 6 |
| Motor | Mercedes 415 | Mercedes 418 |
| Ampatament (mm) | 4325 | 4325 |
| Capacitate cilindrica (cm³) | 2148 | 2987 |
| Putere maxima (KW / CP) | 110 / 150 | 135 / 184 |
| Cutie de viteze | 6 + R | 6 + R |
| Tractiune | spate | spate |
| Roti duble spate | S | S |
| Servodirectie | S | S |
| Capacitate rezervor combustibil | 75 l | 75 l |
| DIMENSIUNI SI MASE | ||
| Lungime exterioara (mm) | 7845 | 7845 |
| Latime exterioara / interioara (mm) | 2340 / 2200 | 2340 / 2200 |
| Inaltime exterioara /interioara (mm) | 3250 / 1920 | 3250 / 1920 |
| Grosime podea / perete / acoperis (mm) | 34 / 30 / 30 | 34 / 30 / 30 |
| Nr. locuri omologate pe scaune | 6 | 6 |
| Masa maxima autorizata | 4600 kg | 4600 kg |
| DOTARI | ||
| Pat dublu mansarda (mm) | 1400 x 2200 | 1400 x 2200 |
| Pat dublu nepermanent (mm) | 1250 x 1880 | 1250 x 1880 |
| Pat dublu nepermanent spate (mm) | 1700 x 2200 | 1700 x 2200 |
| Rezervor apa curata | 40 + 60 l | 40 + 60 l |
| Rezervor apa uzata | 100 l | 100 l |
| Rezervor WC | 15 l | 15 l |
| Rezervor recuperare apa uzata | S | S |
| Centuri de siguranta | S | S |
| Termoventilare | S | S |
| Sistem de incalzire TRUMA cu boiler | S | S |
| Frigider | 145 l | 145 l |
| Hota | S | S |
| Aragaz 4 ochiuri | S | S |
| Cuptor | S | S |
| Baie cu cabina dus separata | S | S |
| Plasa tantari la toate geamurile | S | S |
S - standard si O - optional

