Autorulote RIMOR
RIMOR SUPERBRIG :
Constructia autorulotelor Superbrig a fost gandita pentru familiile care doresc sa-si ia aproape toate bagajele necesare pe perioada vacantelor, astfel incat sa-si asigure tot confortul.
Eleganta si originalitatea este imbinata cu fiabilitatea acestora
Autorulota Superbrig 699 Living :
| Nr. locuri de dormit mecanice | 6 |
| Motor | Ford Transit 350 |
| Ampatament (mm) | 3954 |
| Capacitate cilindrica (cm³) | 2400 |
| Putere maxima (KW / CP) | 103 / 140 |
| Cutie de viteze | 6 + R |
| Tractiune | spate |
| Roti duble spate | S |
| Servodirectie | S |
| Capacitate rezervor combustibil | 80 l |
| DIMENSIUNI SI MASE | |
| Lungime exterioara (mm) | 7255 |
| Latime exterioara / interioara (mm) | 2340 / 2200 |
| Inaltime exterioara /interioara (mm) | 3000 / 1920 |
| Grosime podea / perete / acoperis (mm) | 34 / 30 / 30 |
| Nr. locuri omologate pe scaune | 5 |
| Masa maxima autorizata | 3500 kg |
| DOTARI | |
| Pat dublu mansarda (mm) | 1400 x 2200 |
| Pat dublu nepermanent (mm) | 1250 x 1880 |
| Pat dublu nepermanent spate (mm) | 1300 x 2200 |
| Rezervor apa curata | 40 + 60 l |
| Rezervor apa uzata | 100 l |
| Rezervor WC | 15 l |
| Rezervor recuperare apa uzata | S |
| Centuri de siguranta | S |
| Termoventilare | S |
| Sistem de incalzire TRUMA cu boiler | S |
| Frigider | 145 l |
| Hota | S |
| Aragaz 3 ochiuri | S |
| Cuptor | O |
| Baie cu cabina dus separata | S |
| Plasa tantari la toate geamurile | S |
S - standard si O - optional

