Autorulote RIMOR
RIMOR SUPERBRIG :
Constructia autorulotelor Superbrig a fost gandita pentru familiile care doresc sa-si ia aproape toate bagajele necesare pe perioada vacantelor, astfel incat sa-si asigure tot confortul.
Eleganta si originalitatea este imbinata cu fiabilitatea acestora
Autorulota Superbrig 677 TC :
| Nr. locuri de dormit | 6 | 6 | 6 |
| CARACTERISTICI TEHNICE | |||
| Motor | Ford Transit 350 | Fiat Ducato X250 | Fiat Ducato X250 |
| Ampatament (mm) | 3954 | 3800 | 3800 |
| Capacitate cilindrica (cm³) | 2400 | 2300 | 3000 |
| Putere maxima (KW / CP) | 103 / 140 | 96 / 130 | 118 / 160 |
| Cutie de viteze | 6 + R | 6 + R | 6 + R |
| Tractiune | spate | fata | fata |
| Roti duble spate | S | - | - |
| Servodirectie | S | S | S |
| Capacitate rezervor combustibil | 80 l | 90 l | 90 l |
| DIMESIUNI SI MASE | |||
| Lungime exterioara (mm) | 7255 | 7214 | 7214 |
| Latime exterioara / interioara (mm) | 2340 / 2200 | 2340 / 2200 | 2340 / 2200 |
| Inaltime exterioara /interioara (mm) | 3000 / 1920 | 3000 / 1995 | 3000 / 1995 |
| Grosime podea / perete / acoperis (mm) | 34 / 30 / 30 | 44 / 30 / 30 | 44 / 30 / 30 |
| Nr. locuri omologate pe scaune | 5 | 5 | 5 |
| Masa maxima autorizata | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| DOTARI | |||
| Pat dublu mansarda (mm) | 1400 x 2200 | 1400 x 2200 | 1400 x 2200 |
| Pat dublu nepermanent (mm) | 1250 x 1880 | 1250 x 1880 | 1250 x 1880 |
| Pat dublu spate (mm) | 1300 x 2200 | 1280 x 2200 | 1280 x 2200 |
| Rezervor apa curata | 40 + 60 l | 40 + 60 l | 40 + 60 l |
| Rezervor apa uzata | 100 l | 100 l | 100 l |
| Rezervor WC | 15 l | 15 l | 15 l |
| Rezervor recuperare apa uzata | S | S | S |
| Centuri de siguranta | S | S | S |
| Termoventilare | S | S | S |
| Sistem de incalzire TRUMA cu boiler | S | S | S |
| Frigider | 145 l | 145 l | 145 l |
| Hota | S | S | S |
| Aragaz 3 ochiuri | S | S | S |
| Cuptor | O | O | O |
| Baie cu cabina dus separata | S | S | S |
| Plasa tantari la toate geamurile | S | S | S |
S - standard si O - optional

